Ограничения на скоростта в България
| ППС от категория | В населено място | Извън населено място | Автомагистрала | Скоростен път |
| А | 50 | 80 | 100 | 90 |
| B | 50 | 90 | 140 | 120 |
| C, D | 50 | 80 | 100 | 90 |
| BE, CE, DE | 50 | 70 | 100 | 90 |
| T | 50 | 50 | - | - |
| M | 45 | 45 | - | - |
| Самоходни машини | 40 | 40 | - | - |
При теглене разрешената максимална скорост на движение е 40 km/h, а при теглене с твърда връзка по автомагистрала и скоростен път - 70 km/h.
Допустимата максимална скорост на движение на моторни превозни средства, превозващи опасен товар в населено място, е 40 km/h, извън населено място - 50 km/h, по скоростен път и по автомагистрала - 90 km/h.
Ограничения на скоростта в Европа - за МПС с тегло до 3,5 т
|
Държава |
В населени |
Извън |
Магистрали |
|---|---|---|---|
| Австрия | 50 | 100 | 130 |
| Белгия | 50 | 90 | 120 |
| България | 50 | 90 | 140 |
| Кипър | 50 | 80 | 100 |
| Чехия | 50 | 90 | 130 |
| Германия | 50 | 100 | 130 (*) |
| Дания | 50 | 80 | 110 или 130 |
| Испания | 50 | 90 или 100 | 120 |
| Естония | 50 | 90 или 100 или 110 | - |
| Франция | 50 | 90 или 110 | 130 |
| Финландия | 50 | 80 или 100 | 100 или 120 |
| Великобритания |
48 (30 мили) |
96 или 112 (60 или 70 мили) |
112 (70 мили) |
| Гърция | 50 | 90 или 110 | 130 |
| Унгария | 50 | 90 или 110 | 130 |
| Италия | 50 | 90 или 110 | 130 |
| Ирландия | 50 | 80 или 100 | 120 |
| Люксенбург | 50 | 90 | 130 |
| Литва | 50 | 90 | 110 или 130 |
| Латвия | 50 | 90 | - |
| Малта | 50 | 80 | - |
| Холандия | 50 | 80 или 100 | 120 |
| Португалия | 50 | 90 или 100 | 120 |
| Полша | 50 или 60 | 90 или 100 | 130 |
| Румъния | 50 | 90 или 100 | 130 |
| Швеция | 50 | 70 | 110 |
| Словения | 60 | 90 | 130 |
| Словакия | 50 | 90 или 100 | 130 |
| Грузия | 60 | 90 | 110 |
| Лихтенщайн | 50 | 80 | |
| Молдова | 50 | 90 | 110 |
| Хърватия | 50 | 90 | 130 |
| Македония | 50 | 80 | 130 |
| Турция | 50 | 90 | 120 |
| Албания | 40 | 80 | 110 |
| Норвегия | 50 | 80 | 100 |
| Русия | 60 | 90 | 110 |
| Беларус | 60 | 90 | 110 |
| Андора | 40 | 90 | |
| Босна и Херцеговина | 50 | 80 | 130 |
| Исландия | 50 | 80/90 | |
| Сърбия | 50 | 80 | 120 |
| Швейцария | 50 | 80 | 120 |
| Украйна | 60 | 90 | 130 |
*В Германия 130 км/ч е препоръчителната максимална скорост
Още информация за правилата за движение, глобите и наказанията за пътни нарушения, в Европа четете тук.
Информацията се предоставя от органите в съответната страна. В случай на противоречие между предоставените данни и действащите в дадената страна правила последните имат предимство. Данните имат чисто информационна цел и shofior.com не поема отговорност за тяхното съдържание или точност.