Тол такси в Сърбия Сърбия и Монтенегро
Последно обновяване: януари 2023
В Сърбия е въведена система за платено ползване на пътната мрежа в страната. Таксата се определя от категорията на превозното средство и изминатото разстояние.
Категории превозни средства в Сърбия
категория | описание |
Ia | мотоциклети, триколесни, четириколки (ATVs) |
I | - превозни средства с 2 оси и височина до 1.3 m, над първата ос - превозни средства с 2 оси, с височина до 1.9 m и тегло до 3.5 тона |
II | - превозни средства с 2 оси и ремаркета, с височина до to 1.3 m, над първата ос - превозни средства с 2 оси и ремарке, с обща до 1.9 m и обща маса до 3.5 тона - превозни средства с 2 оси, с височина до 1.9 m и тегло над 3.5 тона |
III | - превозни средства с 2 или 3 оси и височина над 1.3 m (над първата ос) и общо тегло над 3.5 тона - превозни средства с 2 оси, с височина над 1.9 m и тегло до 3.5 тона с ремарке |
IV | - МПС с 4 и повече оси (включително осите на ремаркето) и височина над 1.3 m над първата ос, с максимално допустима маса над 3,500 kg |
Таксите могат да бъдат заплатени:
- в брой в Евро или RSD
- с разплащателна или кредитна карта (VISA, VISA Electron, MASTERCARD, MAESTRO, POSTCARD, DINACARD, AMERICAN EXPRESS)
- електронна система – E-GO - заплащане без спиране
Карта на платените пътни участъци в Сърбия
Допълнителна информация за категориите МПС и тол таксите в Събия на http://www.putevi-srbije.rs