Глоби и наказания при пътни нарушения в Дания Дания
Last update: March 2017

Наказания за шофиране с превишена скорост в Дания:
превишаване на допустимата максимална скорост с | глоба, при движение в населено място (DKK) | глоба, при движение извън населено място (DKK) | глоба при движение по автомагистрала (DKK) |
до 9 km/h | 1000 | 1000 | 1000 |
от 10 до 20 km/h | 1500-3500 | 1000-1500 | 2000-2500 |
от 21 до 30 km/h | 3500-4000 | 1500-3000 | 2500-4000 |
от 31 до 40 km/h | 4000-5000 | 3000-3500 | 4000-5000 |
от 41 до 50 km/h | 5000-6500 | 3500-4000 | 5000-5500 |
от 51 до 60 km/h | отнемане на шофьорската книжка за период от 6 месеца до 10 години | 4000-5500 | 5500-6500 |
от 61 до 70 km/h | 5500-6500 | 6500-7000 | |
от 71 до 80 km/h | 6500-8500 | отнемане на шофьорската книжка за период от 6 месеца до 10 години | |
над 81 km/h | отнемане на шофьорската книжка за период от 6 месеца до 10 години |
При шофиране с превишена скорост в участък, в който се извършва ремонт на пътя, глобата се удвоява.
Глоби налагани при други най-често срещани нарушения на правилата за движение в Дания:
нарушение | глоба (DKK) |
преминаване на червен сигнал на светофара | 2000 |
неподаване на мигач за маневра | 1000 |
не спазване на предписанията напътните знаци или пътната маркировка | 1500 |
шофиране в лентата за насрещно движение | 2000 |
неправилно изпреварване | 2000 |
обратен завой, движение в аварийната лента или неправилно спиране на автомагистрала | 1000 |
неспазване на безопасна дистанция | 2000 |
неправилно паркиране | 1000 |
опасно шофиране (слалом) в лентите за движение | 2000 |
не поставяне на светлоотразителен триъгълник в случай на авария или инцидент на пътя | 1000 |
отнемане на предимство | 2000 |
Ако шофьорът извърши няколко нарушения, за даден момент от време, глобите за отделните нарушения се сумират.