Глоби за пътни нарушения в Словения Словения
Последно обновяване: март 2017
Глоби за движение с превишена скорост в Словения:
превишаване на максимално допустимата скорост с | в жилищна зона, глоба (Euro) | в населено място, глоба (Euro) | извън населено място, глоба(Euro) | на автомагистрала, глоба (Euro) |
до 5 km/h | 40 | 40 | 40 | 40 |
5-10 km/h | 80 | 80 | 40 | 40 |
11-20 km/h | 300 | 250 | 40 | 80 |
21-30 km/h | 1000 | 500 | 160 | 80 |
41-50 km/h | 1200 | 1000 | 500 | 250 |
51-60 km/h | 1200 | 1200 | 1200 | 500 |
над 60 km/h | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Глоби за най-често срещаните пътни нарушения в Словения:
нарушение | глоба (Euro) |
при причиняване на ПТП | 200-950 |
за напускане на мястото на ПТП | 1200 |
шофиране под въздействие на наркотици или други упойващи медикаменти | 950 |
неправилно изпреварване | 500 |
отнемане на предимство на пътя | 300 |
преминаване на червен сигнал на светофара | 300 |
преминаване на жълт сигнал на светофара | 200 |
изпреварване в тунел | 700 |
отнемане на предимство на пешеходец на пешеходна пътека | 80 |
не спазване на безопасна дистанция при движение след друго ППС | 160 |
Глобата може да бъде заплатена на място, при което полицейският служител издава официален документ за наложената и заплатена глоба.
Ако наложената глоба се заплати е рамките на до 8 дни, получавате отстъпка от 50%.
Ако чуждестранен водач откаже да заплати на място наложената му глоба, полицията ще отнеме личната му карта или свидетелството за управление на МПС и ще ги изпрати в съда като гаранция за заплащане на наложената глоба.