Тол такси в Сърбия Сърбия и Монтенегро
Последно обновяване: януари 2021

В Сърбия е въведена система за платено ползване на пътната мрежа в страната. Таксата се определя от категорията на превозното средство и изминатото разстояние.
Подробна информация за пътните такси в Сърбия.
Категории превозни средства в Сърбия
категория | описание |
Ia | мотоциклети, триколесни, четириколки (ATVs) |
I | - превозни средства с 2 оси и височина до 1.3 m, над първата ос - превозни средства с 2 оси, с височина до 1.9 m и тегло до 3.5 тона |
II | - превозни средства с 2 оси и ремаркета, с височина до to 1.3 m, над първата ос - превозни средства с 2 оси и ремарке, с обща до 1.9 m и обща маса до 3.5 тона - превозни средства с 2 оси, с височина до 1.9 m и тегло над 3.5 тона |
III | - превозни средства с 2 или 3 оси и височина над 1.3 m (над първата ос) и общо тегло над 3.5 тона - превозни средства с 2 оси, с височина над 1.9 m и тегло до 3.5 тона с ремарке |
IV | - МПС с 4 и повече оси (включително осите на ремаркето) и височина над 1.3 m над първата ос, с максимално допустима маса над 3,500 kg |
Sirig - Subotica (E75) | категория Ia | категория I | категория II | категория III |
Zmajevo, Vrbas | 150 RSD | 300 RSD | 450 RSD | 900 RSD |
Beograd - Sirig (E75) | категория Ia | категория I | категория II | категория III |
Indija | 40 RSD | 70 RSD | 100 RSD | 200 RSD |
Maradik | 40 RSD | 80 RSD | 120 RSD | 240 RSD |
Beska | 50 RSD | 100 RSD | 140 RSD | 300 RSD |
Kovilj | 70 RSD | 140 RSD | 220 RSD | 430 RSD |
Novi Sad Sever / Novi Sad Jug | 110 RSD | 210 RSD | 320 RSD | 630 RSD |
Sirig | 160 RSD | 320 RSD | 480 RSD | 970 RSD |
Beograd - Nis (E75) | категория Ia | категория I | категория II | категория III |
Transped | 10 RSD | 10 RSD | 60 RSD | 110 RSD |
Vrcin | 10 RSD | 10 RSD | 80 RSD | 150 RSD |
Mali Pozarevac | 50 RSD | 100 RSD | 150 RSD | 310 RSD |
Umkari | 60 RSD | 120 RSD | 190 RSD | 370 RSD |
Vodanj | 70 RSD | 140 RSD | 220 RSD | 440 RSD |
Kolari | 90 RSD | 170 RSD | 250 RSD | 510 RSD |
Smederevo | 100 RSD | 190 RSD | 290 RSD | 570 RSD |
Pozarevac | 100 RSD | 200 RSD | 300 RSD | 590 RSD |
Velika Plana | 150 RSD | 300 RSD | 450 RSD | 890 RSD |
Markovac | 170 RSD | 340 RSD | 520 RSD | 1020 RSD |
Lapovo | 180 RSD | 360 RSD | 550 RSD | 1100 RSD |
Batocina | 200 RSD | 390 RSD | 570 RSD | 1140 RSD |
Jagodina | 230 RSD | 450 RSD | 690 RSD | 1380 RSD |
Cuprija | 260 RSD | 510 RSD | 760 RSD | 1510 RSD |
Paracin | 270 RSD | 540 RSD | 810 RSD | 1630 RSD |
Pojate | 290 RSD | 580 RSD | 880 RSD | 1760 RSD |
Pazanj | 320 RSD | 640 RSD | 960 RSD | 1900 RSD |
Aleksinacki Rudnici | 350 RSD | 700 RSD | 1070 RSD | 2110 RSD |
Aleksinac | 370 RSD | 730 RSD | 1090 RSD | 2170 RSD |
Nis | 400 RSD | 800 RSD | 1210 RSD | 2410 RSD |
Nis - Presevo (E75) | категория Ia | категория I | категория II | категория III |
Doljevac, Doljev. Selo, Brestovac | 110 RSD | 210 RSD | 320 RSD | 630 RSD |
Presevo | 40 RSD | 80 RSD | 120 RSD | 240 RSD |
Beograd - Sid (E70) | категория Ia | категория I | категория II | категория III |
Pecinci | 40 RSD | 80 RSD | 110 RSD | 220 RSD |
Ruma | 70 RSD | 130 RSD | 200 RSD | 390 RSD |
Sremska Mitrovica | 100 RSD | 190 RSD | 290 RSD | 550 RSD |
Kuzmin | 140 RSD | 280 RSD | 430 RSD | 840 RSD |
Adasevci | 170 RSD | 340 RSD | 520 RSD | 1010 RSD |
Sid | 190 RSD | 370 RSD | 570 RSD | 1130 RSD |
Ljig - Preljina (E763) | категория Ia | категория I | категория II | категория III |
Takovo | 40 RSD | 70 RSD | 110 RSD | 220 RSD |
Preljina | 70 RSD | 140 RSD | 220 RSD | 440 RSD |
Таксите могат да бъдат заплатени:
- в брой в Евро или RSD
- с разплащателна или кредитна карта (VISA, VISA Electron, MASTERCARD, MAESTRO, POSTCARD, DINACARD, AMERICAN EXPRESS)
- електронна система – E-GO - заплащане без спиране
Карта на платените пътни участъци в Сърбия
Допълнителна информация за категориите МПС и тол таксите в Събия на http://www.putevi-srbije.rs