Тол такси в Ирландия Ирландия
Последно обновяване: януари 2023
В Ирландия е въведена тол система за някой участъци от пътната мрежа, тунели и мостове.
Отказа да се заплати съответната пътна такса се възприема като нарушение на правилата за движение. Глобата е до € 1,270.
магистрала M1 (от Gormanston до Monasterboice)
вид МПС | цена (EUR) |
мотоциклети (над 50cc) | 1.00 |
автомобили | 1.90 |
автобуси | 3.40 |
товарни автомобили с маса до 3,500 kg | 3.40 |
товарни автомобили с маса над 3,500 kg и с 2 или 3 оси | 4.80 |
товарни автомобили с маса над 3,500 kg и с 4 или повече оси | 6.10 |
Повече информация на http://www.crg.ie
M3 Clonee-Kells (Clonee-Dunshaughlin)
вид МПС | цена (EUR) |
мотоциклети (над 50cc) | 0.70 |
авомобили | 1.40 |
автобуси | 2.20 |
товарни автомобили с маса до 3,500 kg | 2.20 |
товарни автомобили с маса над 3,500 kg и 2 или 3 оси | 2.90 |
товарни автомобили с маса над 3,500 kg и с 4 или повече оси | 3.50 |
Повече информация на http://www.eurolink-m3.ie
M3 Clonee-Kells (Navan-Kells)
вид МПС | цена (EUR) |
мотоциклети | 0.70 |
автомобили | 1.40 |
автобуси | 2.20 |
товарни автомобили с маса до 3,500 kg | 2.20 |
товарни автомобили с маса над 3,500 kg и 2 или 3 оси | 2.90 |
товарни автомобили с маса над 3,500 kg и с 4 или повече оси | 3.50 |
магистрала M4 Kilcock - Enfield - Kinnegad
вид МПС | цена (EUR) |
мотоциклети (над 50cc) | 1.50 |
автомобили | 2.90 |
автобуси | 4.30 |
товарни автомобили с маса до 3,500 kg | 4.30 |
товарни автомобили с маса над 3,500 kg и с 2 или 3 оси | 5.70 |
товарни автомобили с маса над 3,500 kg и с 4 или повече оси | 7.10 |
Повече информация на https://www.eurolink-m4.ie
N6 Galway - Ballinasloe
вид МПС | цена (EUR) |
мотоциклети (над 50cc) | 1.00 |
автомобили | 1.90 |
автобуси | 3.40 |
товарни автомобили с маса до 3,500 kg | 3.40 |
товарни автомобили с маса над 3,500 kg и 2 или3 оси | 4.80 |
товарни автомобили с маса над 3,500 kg и с 4 или повече оси | 6.10 |
M7/M8 Portlaoise - Castletown/ Portlaoise - Cullahill
вид МПС | цена (EUR) |
мотоциклети (над 50cc) | 1.00 |
автомобили | 1.90 |
автобуси | 3.40 |
товарни автомобили с маса до 3,500 kg | 3.40 |
товарни автомобили с маса над 3,500 kg с 2 или 3 оси | 4.80 |
товарни автомобили с маса над 3,500 kg и с 4 или повече оси | 6.10 |
Повече информация на http://www.midlink.ie
N8 Rathcormac - Fermoy Bypass
вид МПС | цена (EUR) |
мотоциклети (над 50cc) | 1.00 |
автомобили | 1.90 |
автобуси | 3.40 |
товарни автомобили с маса до 3,500 kg | 3.40 |
товарни автомобили с маса над 3,500 kg и с 2 или 3 оси | 4.80 |
товарни автомобили с маса над 3,500 kg и с 4 или повече оси | 6.10 |
Повече информация на https://www.directroute.ie
Тунел: Dublin Tunnel
посока | цена (EUR) |
Посока Юг: между 6:00 и 10:00, от понеделник до петък | 10.00 |
Посока Юг: в останалото време | 3.00 |
Посока Север: между 16:00 и 19:00, от понеделник до петък | 10.00 |
Посока Север: в останалото време | 3.00 |
Товарните автомобили с тегло над 3.5 тона не заплащат такса.
Повече информация на https://www.dublinporttunnel.ie
Тунел: Limerick Tunnel
Вид МПС | цена (EUR) |
мотоциклети (над 50cc) | 1.00 |
автомобили | 1.90 |
автобуси | 3.40 |
товарни автомобили с маса до 3,500 kg | 3.40 |
товарни автомобили с маса над 3,500 kg и с 2 или 3 оси | 4.80 |
товарни автомобили с маса над 3,500 kg и с 4 или повече оси | 6.10 |
Повече информация на https://www.directroute.ie
N25 Waterford City Bypass
вид МПС | цена (EUR) |
мотоциклети (над 50cc) | 1.00 |
автомобили | 1.90 |
автобуси | 3.40 |
товарни автомобили с маса до 3,500 kg | 3.40 |
товарни автомобили с маса над 3,500 kg и с 2 или 3 оси | 4.80 |
товарни автомобили с маса над 3,500 kg и с 4 или повече оси | 6.10 |
Повече информация на http://www.southlink.ie
M50 Barrier Free Tolling
категория МПС | tag account МПС, цена (EUR) | video account МПС, цена (EUR) | нерегистрирано МПС, цена (EUR) |
автомобили и обществени превозни средства с до 8 места | 2.10 | 2.60 | 3.10 |
товани автомобили с маса (без товар) до 2,000 kg; автобуси и бусове с повече от 8 места | 2.90 | 3.40 | 3.90 |
товани автомобили с маса (без товар) над 2,000 kg но до 10,000 kg | 4.20 | 4.70 | 5.30 |
товани автомобили с маса (без товар) над 10,000 kg | 5.30 | 5.80 | 6.30 |
Повече информация на https://www.eflow.ie
Мост: The East Link Toll Bridge
вид МПС | цена (EUR) |
мотоциклети (над 50cc) | - |
автомобили | 1.75 |
автобуси, бусове | 2.60 |
търговски МПС с маса (без товар) до 2 t | 2.60 |
търговски МПС с маса (без товар) над 2 t и с до 2 оси | 3.50 |
търговски МПС с маса (без товар) над 2 t с 3 оси | 4.30 |
търговски МПС с маса (без товар) над 2 t и с 4 или повече оси | 5.20 |
Повече информация на http://www.egis-projects.ie
Тол таксите могат да бъдат заплатени в брой или чрез използване на eToll (електронна система за разплащане). След като шофьора е регистрирал веднъж управляваното от него МПС в системата eToll той/тя получава достъп до експресните платна на магистралите. eToll използва малко електронно устройство (electronic tag), което се монтира в автомобила и чрез него системата регистрира автомобилът всеки път когато премине през платеният участък. Дължимите тол такси се натрупват в създаденият вече профил, като калкулира автоматично дълцимата сума.
Повечето провайдери на electronic tag използват т.н. eToll Interoperability система, което означава че монтирането на един такъв таг в автомобила е достатъчно за използването на всички платени участъци в Ирландия.
Video Accounts и регистриране на МПС
При шофиране по магистрала M50, eFlow предлага и т.н. Video Account възможност за регистриране на преминаването и съответно плащането на дължимите пътни такси. Когато МПС премине през тол пунктовете, електронна система автоматично прави снимка на ргистрационният номер на превозното средство и автоматично калкулира дължимата сума на създадният вече видео акаунт на автомобила.
Тази система позволява на автомобили, които нямат eToll да преминават през магистрала М50, тъй като по нея няма пунктове за плащане в кеш.
В Ирландия се използват 2 вида форми на видео акаунт:
- Registered Video Tolling (регистриран потребител) - в този случай регистрационният номер на автомобила се регистрира, преди пътуването, в системата eFlow. Това позволява автоматично регистриране на авомобила, при преминаване през платените участъци и съответно натрупване на дължимите такси в създадният вече акаунт.
- Unregistered User (нерегистриран потребител) – в този случай системата регистрира отново чрез снимка на регистрационният номер, преминаването на автомобила, и изпраща информация за дължимата сума директно на собственика на автомобила.
Важно: На магистрала M50 към момента няма възможност за заплащане в брой на дължимите такси. Нерегистрирани потребители могат да заплатят дължимите суми до 20.00 часа на следвашият ден от пътуването.
Повече информация на http://www.etoll.ie/